| 1 | Development | хөгжлийн | ||||
| 2 | Solution | Шийдэл | ||||
| 3 | Registration | бүртгэл | ||||
| 4 | Functionality | функцийг | ||||
| 5 | Usability | энгийн байдал | ||||
| 6 | Navigation | Жолоодлогын | ||||
| 7 | Visibility | Харагдах | ||||
| 8 | Appearance | Гадаад өнгө байдал | ||||
| 10 | Attractive | тааламжтай | ||||
| 11 | content | агуулга | ||||
| 12 | website | вэб сайт | ||||
| 13 | Fond | фонд | ||||
| 14 | Effect | үр нөлөө | ||||
Sunday, September 27, 2015
B1.U12.NW
B1.U15. NW
| 1 | Brick | Тоосгоны | |||||
| 2 | Equipment | хэрэгсэл | |||||
| 3 | E-Commerce | И-худалдаа | |||||
| 4 | Affiliate | Түнш , Нэгтгэх ,Нэгдэх | |||||
| 5 | Banner | Баннер , Туг далбаа | |||||
| 6 | Shopping Card | Дэлгүүр карт | |||||
| 7 | Page view | хуудас харах | |||||
| 8 | Certificate | Гэрчилгээ , Үнэмлэх | |||||
| 9 | Digital | Дижитал , Тоон систем | |||||
| 10 | Authority | Хэрэг эрхлэх газар , Захирах , Нэр хүнд | |||||
| 11 | Increase | нэмэгдүүлэх | |||||
| 12 | Global | Олон улсын | |||||
| 13 | Responsible | Хариуцлагатай | |||||
| 14 | Recommendation | Зөвлөмж , Санал сайшаал | |||||
| 15 | Profit | Ашгийн , Олз , Орлого | |||||
| 16 | Purchase | Худалдан авах | |||||
B1.U14 NW
| 1 | Document sharing | Бичиг баримт хуваалцах | ||||
| 2 | Video conferencing | Видео хурал | ||||
| 3 | Webcam | Вэбкам | ||||
| 4 | Dedicated system | тусгай систем | ||||
| 5 | Echo | Цуурай | ||||
| 6 | CAncellation | цуцлах | ||||
| 7 | Monitor | Гэрэлт дэнлүү , зөвлөх | ||||
| 8 | Codec | кодлогч | ||||
| 9 | Video Bridge | Видео гүүр | ||||
| 10 | Band width | Band өргөн | ||||
| 11 | Equipment | Тоног төхөөрөмж | ||||
| 12 | Broadcast | Өргөн нэвтрүүлгийн | ||||
| 13 | Representative | Төлөөлөгч , Загвар Бэлэгдэл | ||||
| 14 | Separately | Тусад , Ялгах , Салгах | ||||
| 15 | Professional | Мэргэжлийн хүн | ||||
B1.U13. NW
| 1 | Prairie | Тал хээр | ||||
| 2 | Specialist | мэргэжилтэн | ||||
| 3 | Qualification | Чадварын | ||||
| 4 | Experience | Туршлага , Шалгуур | ||||
| 5 | Electronic | Цахим | ||||
| 6 | Clipart | урлагийн | ||||
| 7 | layout | зохион байгуулалт | ||||
| 8 | Comprehensive | Цогц , Төрөл бүрийн | ||||
| 9 | Familiarity | танил | ||||
| 10 | Offset lithography | Офсетийн аргаар хэвлэх | ||||
| 11 | Electrostatic | Цахилгаан | ||||
| 12 | Essential | Нэн шаардлагатай Үндсэн | ||||
| 13 | Method | Арга , Барил Тогтолцоо | ||||
| 14 | Requirement | Шаардлага , Хэрэгцээ , Эрэлт | ||||
| 15 | Education | Боловсрол , Хүмүүжил | ||||
| 16 | Managerial | Удирдлагын | ||||
B1.U11. NW
| 1 | Currently | Одоогоор | |||
| 2 | Spreadsheets | Хүснэгттэй ажиллах | |||
| 3 | Incorrect | буруу | |||
| 4 | Revenue | Орлогын | |||
| 5 | Profit | ашгийн | |||
| 6 | Cell | Гар | |||
| 7 | Category | Ангилал | |||
| 8 | Calculation | тооцоо | |||
| 9 | Specific | тодорхой | |||
| 10 | Perform | хийх | |||
| 11 | Conversation | яриа | |||
| 12 | Department | газар | |||
| 13 | Operator | Оператор | |||
| 14 | Query | Хайлтын | |||
B1.U10. NW
| 1 | Graphic art | График урлаг | ||||
| 2 | Nowaday | Одоогийн | ||||
| 3 | Encounter | Учирч , Тааралдах , Тулаан | ||||
| 4 | Difficulty | Хүндрэлтэй , Бэрх ,Хэцүү | ||||
| 5 | Common | Нийтлэг | ||||
| 6 | Tint | Будаг , Өнгийн хослол | ||||
| 7 | Strange | Хачин , Ер бусын , Сонин | ||||
| 8 | Quality | Чанарын | ||||
| 9 | Exposure | Гэрэл өгөх | ||||
| 10 | Unnecessary | шаардлагагүй | ||||
| 11 | Photograph | Гэрэл зураг | ||||
| 12 | Resolution | Тогтоол , Шиидвэр | ||||
| 13 | Sharper | Хурц , Луйварчин | ||||
| 14 | Resolution | Тогтоол | ||||
| 15 | Increase | Нэмэгдүүлэх , Олшрох | ||||
B1.U9. NW
| 1 | Graphic | График , Уран | ||||
| 2 | Navigate | залуурдах | ||||
| 3 | Increase | Нэмэгдүүлэх , Олшрох | ||||
| 4 | Expect | Хүлээгдэж , Хүлээх ,Найдах | ||||
| 5 | Incorporation | Корпорац , Нэгдэл | ||||
| 6 | Aware | Мэдэж байх | ||||
| 7 | Additional | нэмэлт | ||||
| 8 | Engine | Хөдөлгүүр , Машин | ||||
| 9 | Popular | Алдартай , Түгээмэл | ||||
| 10 | Appear | Гарч ирэх , Үзэгдэх | ||||
| 11 | Symbol | Тэмдэг, Бэлэгдэл | ||||
| 12 | Particular | Тодорхой , Нарийн | ||||
| 13 | Statement | Тайлан , Баримт бичиг | ||||
| 14 | Descriptive | тайлбар | ||||
| 15 | Search | хайх | ||||
B1.U8. NW
| 1 | Instruction | Зааварчилгаа , Заах | |||||
| 2 | Employee | Ажилчдын , Aжилтан , Албан хаагч | |||||
| 3 | Immediately | Нэн даруй , Түргэн | |||||
| 4 | Domain | Домэйн , Эзэмшил | |||||
| 5 | Incoming | Ирж буй, Солигдсон | |||||
| 6 | Attachment | Хавсралт | |||||
| 7 | Provider | Үзүүлэгч , Нийлүүлэгч | |||||
| 8 | Personal | Хувийн , Өөрийн | |||||
| 9 | Handbook | гарын авлага | |||||
| 10 | Receive | хүлээн авах | |||||
| 11 | Problem | Асуудлын | |||||
B1.U7. NW
| 1 | Introduce | Нэвтрүүлэх, Танилцуулах | ||||
| 2 | Typewrite | Бичгийн машин | ||||
| 3 | Document | баримт бичиг | ||||
| 4 | Stylish | Загварын , Шинэ маягийн | ||||
| 5 | Browse | Ачаалах , Дуудах | ||||
| 6 | Customizable | Өөрчилж , Тусгайлан өөрчлөх | ||||
| 7 | Template | Загвар | ||||
| 8 | Toolbar | Товчилсон товчнууд | ||||
| 9 | Formative | Тодорхойлох , Бүрдүүлэх | ||||
| 10 | Eliminates | Байдлыг арилгах , Арилгах | ||||
| 11 | Compatibility | Таарамж , Нийцэл , Эвтэй | ||||
| 12 | features | Онцлог , Өвөрмөц , Зүс царай | ||||
| 13 | Accurate | Үнэн зөв , Нарийн Нягт | ||||
| 14 | Word processing | Текст боловсруулах | ||||
| 15 | Customize | хувийн захиалгаар гүйцэтгэх | ||||
B1.U6.NW
| 1 | Interface | Интерфэйс , Нүүрний хэсэг , Хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг | |||||||
| 2 | Pictograms | Дүрсээр харуулах , Дүрс үсэг | |||||||
| 3 | Represent | Төлөөлөх , Зааварлах , Төсөөлөн бодох | |||||||
| 4 | Different | Өөр өөр , Ялгаатай , Элдэв | |||||||
| 5 | Minimize | багасгах | |||||||
| 6 | Maximize | нэмэгдүүлэх | |||||||
| 7 | Advantage | Давуу тал , Давамгай , Онцгой | |||||||
| 8 | Identify | Тодорхойлох , Таних , Холбох | |||||||
| 9 | Introction | Introction | |||||||
| 10 | Recommendation | Зөвлөмж | |||||||
| 11 | menu | Цэс | |||||||
| 12 | locate | Олох , Орших , Суурьшуулах | |||||||
| 13 | Create shortcut | хослол үүсгэх | |||||||
| 14 | Comer | Ирсэн хүн | |||||||
| 15 | Sheet | хуудас | |||||||
B1.U4. NW
| 1 | Peripheral | захын | ||||
| 2 | Collect | цуглуулах | ||||
| 3 | Crystal | Кристал | ||||
| 4 | Liquid | шингэн | ||||
| 5 | Crisp | яруу | ||||
| 6 | Little space | Бяцхан орон зай | ||||
| 7 | Produce | үйлдвэрлэх | ||||
| 8 | Quickly | хурдан | ||||
| 9 | Upgrade | сайжруулсан хувилбар | ||||
| 10 | Service | үйлчилгээ | ||||
| 11 | Price | Үнэ | ||||
| 12 | Fingertip | хурууны | ||||
| 13 | International | Олон улсын | ||||
| 14 | Sentence | өгүүлбэр | ||||
| 15 | Feedback | санал хүсэлт | ||||
B1U3 New Word
| 1 | Assembly | Ассамблей , Хурал , Чуулган уулзалт | |||||
| 2 | Instruction | Зааварчилгаа , Хичээл , Заавар заалт | |||||
| 3 | Passage | Батлах , Гудам , Суваг , Хонгил | |||||
| 4 | Case | Хэрэг , Хайрцаг сав , Тохиолдол , Зарга | |||||
| 5 | Motherboard | Эх хавтан | |||||
| 6 | Power supply | эрчим хүчний хангамж | |||||
| 7 | Hard drive | Хатуу диск | |||||
| 8 | Heat sink | Дулаан угаалтуур | |||||
| 9 | Fan | Сэнс , Дэвэх , Салхивч | |||||
| 10 | Attach | Хавсаргах , Холбох , Бэхлэх | |||||
| 11 | Memory | Санах , Дурсамж , Санах ой | |||||
| 12 | Expansion card | Өргөтгөх карт | |||||
| 13 | Underline | Зураас зурах , Догуур зурах , | |||||
| 14 | disk | диск | |||||
| 15 | drive | Жолоодох , Зугаалга , Урам зориг | |||||
B1U5 New Word
| 1 | Professional | Мэргэжлийн ,Мэргэжилтэн | ||||||
| 2 | Investigate | Судлах ,Мөрдөх, Байцаах ,Шалгаж үзэх | ||||||
| 3 | Issue | Асуудал ,Нүх, Үр дүн | ||||||
| 4 | Communication | Харилцаа холбоо , Мэдээлэл ,Харилцаа | ||||||
| 5 | Renew | Шинэчлэн , Засах , Сэргээх | ||||||
| 6 | Interference | Хөндлөнгийн , Оролцох ,Саад | ||||||
| 7 | Signal | Дохио , Гайхамшигтай , Дохио өгөх | ||||||
| 8 | Solution | Шийдэл, Тайлбар , Уусгамал | ||||||
| 9 | Equipment | Тоног төхөөрөмж, Багаж хэрэгсэл, Хэрэгсэл | ||||||
| 10 | Cycle | Цикл Давталтай Мөчлөг | ||||||
| 11 | Wall | Ханын Хана Хэрэм | ||||||
| 12 | Connect | Холболтой Нэгдэх Залгах | ||||||
| 13 | Impact | Үр нөлөө Цохилт Мөргөлдөөн | ||||||
| 14 | Customer | Харилцагч Үйлчлүүлэгч | ||||||
| 15 | Network | Сүлжээ Тор | ||||||
| 16 | Function | Чиг үүрэг Үйл ажиллагаа | ||||||
| 17 | Necessary | Шаардлагатай Гарцаагүй Хэрэгтэй | ||||||
| 18 | Component | Бүрэлдэхүүн хэсэг Найрлага | ||||||
| 19 | Wireless | Утасгүй Цахилгаан мэдээ | ||||||
B1U2
| 1. | Include | Багтаасан, Агуулах , Хорих, Багтаах | |||||
| 2 | . Work place | Ажлын газар | |||||
| 3 | .Introducton | Оршил | |||||
| 4 | .Work | Ажил , Хөдөлмөр, Ажиллах | |||||
| 5 | .Disposal | Байрлал , Зайлуулах , Ангижрах | |||||
| 6. | Powerfull | Хүчтэй , Хүчирхэг , Чадалтай , Сүр хүчтэй | |||||
| 7 | .However | Гэсэн хэдий ч , Гэтэл | |||||
| 8 | .trip | Аялал , Бүдрэх , Алдаа | |||||
| 9. | Server | Сервер , Толгой машин | |||||
| 10. | Provide | Өгөх , Олох , Хангах , Олгох | |||||
| 11. | Mainframe | Тооцоолон бодох машины | |||||
| 12. | Laptop | Зөөврийн компьютер | |||||
| 13 | .phone | Гар утас | |||||
| 14 | .Location | Байрлал , Байгаа газар , Нутаг орон | |||||
| 15. | Accord | Зохицох , Таарах , Нийлэмж | |||||
| 16 | .Largest | Хамгийн том , Хамгийн их | |||||
B1U1
| 1. | Department | Алба, Хэлтэс , Яам ,Салбар | |||||
| 2 | .Effective | Тусгай , Хүчтэй , Үр ашигтай | |||||
| 3 | Section | Хэсэг , Хэрчим , Бүлэг , Огтлоос | |||||
| 4 | assurance | Чанарын баталгаа | |||||
| 5 | Data processing | Мэдээлэл боловсруулах | |||||
| 6 | hardware | техник хангамж | |||||
| 7 | Software | Програм хангамж | |||||
| 8 | Information security | мэдээллийн аюулгүй байдал | |||||
| 9 | Technical support | Техникийн дэмжлэг | |||||
| 10 | Transfer | Дамжуулах , Нүүлгэх , Солих , Зөөх | |||||
| 11 | Update | Шинэчилж , Хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх | |||||
| 12 | Efficient | Ашигтай , Тусгай , Чадмаг | |||||
| 13 | Supervisor | Ахлагч , Хянагч , Шалгагч , Байцаагч | |||||
| 14 | Assignment | Даалгавар , Дамжуулах , Хувиралт | |||||
| 15 | Code | Код , Нууц түлхүүр , Шифр ,Хууль цааз | |||||
Subscribe to:
Comments (Atom)








